2018QS世界大学排名公布:美国包揽前三 清华25北大38
最新QS发布了2018世界大学排名,本次排名共包括来自84个全球国家和地区的959所大学。
美国包揽前三,依旧霸主:MIT、斯坦福和哈佛已然稳坐前三。去年排名第五的加州理工学院进步一位,位列第四。因此,榜单前四名的大学全部来自美国。
排名第五到第八位则全部由英国大学包揽,依次为剑桥大学、牛津大学、伦敦大学学院和帝国理工学院。
美国芝加哥大学较去年进步一位,位列第九。而去年排名第八的苏黎世联邦理工学院则退居第十,但仍然是前十名中唯一一所非英美高校。
拥有本次排名百强大学最多的三个国家依次是美国、英国和澳大利亚,分别有31所、16所、7所大学进入前一百名。可以看出,美国大学的整体实力依然拥有压倒性的优势。
与此同时,排名中的76所英国大学中有51所相较去年名次有所下降。QS分析认为,这一定程度上反映了财政支持减少、兼职教师增加、脱欧等所带来的负面影响,同时其他国家高等教育水平也在不断提高。
值得一提的是,今年的榜单中共有6所中国大陆地区的高校进入前100名,相比去年增加了两名,成为进入百强大学最多的亚洲大学。这两所大学分别是前进了23位升至全球排名第87的浙江大学和上升7位位列全球第97的中国科学技术大学。其余四所分别为排名第25位的清华大学,并列38位的北京大学,排名第40位的复旦大学和排名第62位的上海交通大学。

什么是QS世界大学排名?
QS世界大学排名,是由教育组织Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学排名。QS世界大学排名(QS World University Rankings)是历史第二悠久的全球大学排名,第一次发布于2004年,仅次于《世界大学学术排名》(2003年)。
QS世界大学排名所参考的依据包括:学术声誉、师生比、雇主声誉、教师平均引用得分、国际教师比例、国际学生比例等。

以下是2018QS世界大学排名TOP150

















想要了解更多详细资讯,欢迎拨打热线电话咨询
| 2018QS排名 | 学校 | 国家和地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| Massachusetts Institute of Technology | ||
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| Stanford University | ||
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| Harvard University | ||
| 4 | 加州理工学院 | 美国 |
| California Institute of Technology | ||
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| University of Cambridge | ||
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| University of Oxford | ||
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| UCL (University College London) | ||
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| Imperial College London | ||
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| University of Chicago | ||
| 10 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | ||
| 11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| Nanyang Technological University | ||
| 12 | 洛桑理工学院 | 瑞士 |
| Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | ||
| 13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| Princeton University | ||
| 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
| Cornell University | ||
| 15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| National University of Singapore | ||
| 16 | 耶鲁大学 | 美国 |
| Yale University | ||
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| Johns Hopkins University | ||
| 18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| Columbia University | ||
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| University of Pennsylvania | ||
| 20 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| Australian National University | ||
| 21 | 杜克大学 | 美国 |
| Duke University | ||
| 21 | 密歇根大学 | 美国 |
| University of Michigan | ||
| 23 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| King's College London | ||
| 23 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| University of Edinburgh | ||
| 25 | 清华大学 | 中国 |
| Tsinghua University | ||
| 26 | 香港大学 | 中国香港 |
| The University of Hong Kong | ||
| 27 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| University of California, Berkeley | ||
| 28 | 西北大学 | 美国 |
| Northwestern University | ||
| 28 | 东京大学 | 日本 |
| The University of Tokyo | ||
| 30 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| The Hong Kong University of Science and Technology | ||
| 31 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| University of Toronto | ||
| 32 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| McGill University | ||
| 33 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| University of California, Los Angeles | ||
| 34 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| The University of Manchester | ||
| 35 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| London School of Economics and Political Science (LSE) | ||
| 36 | 京都大学 | 日本 |
| Kyoto University | ||
| 36 | 首尔大学 | 韩国 |
| Seoul National University | ||
| 38 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| University of California, San Diego | ||
| 38 | 北京大学 | 中国 |
| Peking University | ||
| 40 | 复旦大学 | 中国 |
| Fudan University | ||
| 41 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | ||
| 41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| The University of Melbourne | ||
| 43 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
| École Normale Supérieure, Paris | ||
| 44 | 布里斯托大学 | 英国 |
| University of Bristol | ||
| 45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| The University of New South Wales | ||
| 46 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| The Chinese University of Hong Kong | ||
| 47 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| Carnegie Mellon University | ||
| 47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| The University of Queensland | ||
| 49 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| City University of Hong Kong | ||
| 50 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| The University of Sydney | ||
| 51 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| University of British Columbia | ||
| 52 | 纽约大学 | 美国 |
| New York University | ||
| 53 | 布朗大学 | 美国 |
| Brown University | ||
| 54 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| Delft University of Technology | ||
| 55 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| University of Wisconsin-Madison | ||
| 56 | 东京工业大学 | 日本 |
| Tokyo Institute of Technology | ||
| 57 | 华威大学 | 英国 |
| The University of Warwick | ||
| 58 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| The University of Amsterdam | ||
| 59 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
| Ecole Polytechnique | ||
| 60 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| Monash University | ||
| 61 | 华盛顿大学 | 美国 |
| University of Washington | ||
| 62 | 上海交通大学 | 中国 |
| Shanghai Jiao Tong University | ||
| 63 | 大阪大学 | 日本 |
| Osaka University | ||
| 64 | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
| Technical University of Munich | ||
| 65 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| University of Glasgow | ||
| 66 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
| 67 | 德州大学奥斯汀分校 | 美国 |
| University of Texas at Austin | ||
| 68 | 海德堡大学 | 德国 |
| Ruprecht-Karls-University Heidelberg | ||
| 69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | ||
| 70 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| Georgia Institute of Technology | ||
| 71 | 浦项工科大学 | 韩国 |
| Pohang University of Science And Technology | ||
| 71 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| KU Leuven | ||
| 73 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| University of Copenhagen | ||
| 73 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| University of Zurich (UZH) | ||
| 75 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| Universidad de Buenos Aires | ||
| 76 | 东北大学 | 日本 |
| Tohoku University | ||
| 76 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| National Taiwan University | ||
| 78 | 杜伦大学 | 英国 |
| Durham University | ||
| 78 | 隆德大学 | 瑞典 |
| Lund University | ||
| 80 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| University of North Carolina, Chapel Hill | ||
| 81 | 波士顿大学 | 美国 |
| Boston University | ||
| 82 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| The University of Sheffield | ||
| 82 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| The University of Auckland | ||
| 84 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| The University of Nottingham | ||
| 84 | 伯明翰大学 | 英国 |
| University of Birmingham | ||
| 86 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| Ohio State University | ||
| 87 | 浙江大学 | 中国 |
| Zhejiang University | ||
| 88 | 都柏林大学三一学院 | 爱尔兰 |
| Trinity College Dublin, The University of Dublin | ||
| 89 | 莱斯大学 | 美国 |
| Rice University | ||
| 90 | 高丽大学 | 韩国 |
| Korea University | ||
| 90 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| University of Alberta | ||
| 92 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| University of St Andrews |






0 

