课程周期:电话咨询
联系电话:4006-680-780
上课地址:北京
培养目标
培养具备1.5年以上开发经验的前端开发工程师
招生对象
零开发经验的人群
20周岁以上
大专及大专以上学历(含在读、毕业学生)
热爱前端技术(Web前端、移动前端、HTML5游戏)开发的有志青年
就业岗位
WEB前端开发工程师
移动前端开发工程师
网页游戏开发工程师
课程特色
科学的课程体系:网络学习技能结构、4大课程模块、389个技能点、72个项目案例。
创新的教学模式:链式教学法,线上随时学习,线下面授实训,全程实战学习。
技能全面,保障多方位就业:课程全面覆盖PC端及移动端,拓展游戏元素设计。
随需而变,支持终身学习:课程更新快,所有课程线下线上1:1同步,学员可以在课工场或手机APP上随时随地强化学习。
课程内容
前端开发初级课程:网页制作基础
模块内容 | 课程主要内容 | 学习目标 | |
PhotoShop | Photoshop软件基础(基本操作、工具使用、图层处理等) | 掌握美工核心技能,能熟练使用PhotoShop软件并可独立完成网页布局及切图 | |
Photoshop高级应用(色彩模式、路径、通道、图片修复及滤镜效果等) | |||
Photoshop网页布局及切图 | |||
PhotoShop项目实训 | |||
HTML基础 | HTML简介、基本结构、编辑工具、常用标签、列表、背景、W3C标准 | 熟练掌握各种HTML标签,能够手动快速完成各种页面的编写 | |
HTML列表、表格、框架、HTML路径、内外链、多媒体应用 | |||
表单元素及格式、表单高级应用、语义化标签 | |||
CSS基础 | CSS结构、语法、样式表分类、优先级、块元素、内联元素、选择器 | 熟练掌握各种常用CSS选择器以及CSS样式的定义和使用,能够手动完成各种页面样式的定义和编写 | |
网页排版、font属性、多种类型背景设置与应用 | |||
盒子模型、内外边距、计算方式及公式、标准文档流 | |||
浮动布局、清除、溢出处理、定位网页元素 | |||
阶段项目实战:1号店网站首页 | |||
JavaScript | JavaScript语法、函数、系统对象方法、程序调试 | 熟练掌握JavaScript语言,能够熟练使用JavaScript完成各种互交效果及用户行为控制 | |
BOM对象模型与DOM对象模型 | |||
JavaScript闭包、JavaScript正则表达式 | |||
定时、数组、JavaScript面向对象编程 | |||
综合项目实战 | |||
阶段目标 | 熟练掌握DIV+CSS制作各种布局的网页,能够根据提供的PSD效果图制作与效果图完全一致的网页,能够手写CSS代码 |
WEB前端开发中级课程:HTML5+jQuery
模块内容 | 课程主要内容 | 学习目标 | |
HTML5 | HTML5简介、各新增元素讲解 | 熟练掌握最新的HTML5标签,能够熟练使用HTML5的新特性实现WEB开发 | |
网页效果、特效、图形处理及使用、音频、视频 | |||
HTML5各种动画效果、网页游戏、页面特效制作 | |||
Html5结构、属性、表单效果制作、表单验证 | |||
CSS3 | CSS3新特性、边框、背景、图形处理、文字特效等 | 熟练掌握最新的CSS3特性,能够熟练使用CSS3完成各种网页特效制作和样式表现 | |
CSS3场景、2D转换、3D转换 | |||
CSS3过渡、动画 | |||
jQuery | jQuery基础语法、工作原理、DOM对象与jQuery对象 | 熟练掌握jQuery库,能使用jQuery完成各种网页互交效果与用户行为处理 | |
jQuery语法、各类jQuery选择器、过滤器、常用属性、事件和方法 | |||
jQuery的动画、操作Css、自定义动画 | |||
jQuery表单操作、各项验证技术及插件 | |||
AJAX | jQuery实现Ajax技术、XML与JSON格式数据的处理 | 熟练掌握ajax异步处理技术 | |
阶段项目实训 | |||
HTML5高级开发 | 多媒体播放、自定义播放器等 | 熟练掌握HTML5中的绘图、音频视频处理、表单新特性等,能够熟练使用HTML5进行Web开发 | |
使用Canvas、场景、状态、图形组合与变换 | |||
渐变、图像处理、文字绘制 | |||
文本效果、字体、过渡 | |||
网页游戏制作 | 使用HTML5、CSS3及JavaScript完成网页游戏制作 | 学习H5网页游戏制作 | |
综合项目实训 | |||
阶段目标 | 能够制作网页常用的特炫效,能够制作网页常用的特炫效果,能够制作各种交互效果,能动制作各种复杂网页,能够制作HTML5网页游戏 |
WEB前端开发高级课程:框架应用及移动开发
模块名称 | 课程主要内容 | 学习目标 | ||
Bootstrap框架 | Bootstrap环境搭建、样式、排版、H5辅助设计 | 熟练掌握Bootstrap框架,能够使用框架独立开发企业级网站 | ||
Bootstrap构架结构、布局、辅助样式、响应式样式 | ||||
Bootstrap插件制作与使用、栅格系统 | ||||
AngularJS框架 | AngularJS Web应用 | 理解AngularJS的框架原理,掌握MVC编程模式,熟练使用AngularJS实现页面的重构 | ||
MVC 编程、模块化及模版的使用 | ||||
数据绑定、语义化标签、依赖注入、服务器交互 | ||||
jQueryMobile | jQueryMobile 框架、UI组件、各种视觉效果制作 | 掌握jQueryMobile框架及各种组件的使用,熟练使用jQueryMobile完成移动网站的开发 | ||
jQueryMobile列表、表单、配置、动态内容、事件处理 | ||||
jQueryMobile 项目实战 | ||||
综合项目实训 | ||||
阶段目标 | 能够使用框架开发企业级网站前端,能动使用jQueryMobile开发移动网站 |
职业素养课程
模块一 | 模块二 | 模块三 |
《时间都去哪儿了》 | 《观察学习》 | 《职场基本技能》 |
《个人的5S管理》 | 《用互联网思维打造简历》 | 《如何更好的融入到新团队》 |
《九型人格》 | 《别告诉我你真懂PPT》 | 《职场第一步从利益开始》 |
《开班典礼》 | 《简历撰写》 | 《面试技巧和面试礼仪》 |