本文由山西省实验中学中加国际班整理发布,欢迎联系参观学校
北京时间9月23日,被全球留学生奉为“选校圣经”的 U.S. News & World Report 正式发布了 2026年全美最佳本科专业排名!
对于正在备战2026 Fall申请季的同学和家长来说,这份榜单不仅是择校的重要参考,更是了解美国高等教育趋势的“风向标”。
今年的排名中,理工科持续领跑,藤校稳中有变,公立大学强势崛起——究竟哪些学校在专业领域“杀”出重围?你的梦校排名是升是降?今天,我们就带你深度解析2026年U.S. News本科专业排名亮点,帮你精准锁定目标院校!

五大热门专业Top 10榜单速览
-
同行院校评估(学术声誉) -
师资资源(师生比、教授学历) -
学生录取难度(SAT/ACT、GPA中位数) -
毕业率与就业表现
| 专业排名 | 综合排名 | 学校名称 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 麻省理工学院(MIT) |
| 2 | 20 | 卡内基梅隆大学(CMU) |
| 2 | 4 | 斯坦福大学 |
| 2 | 15 | 加州大学伯克利分校 |
| 5 | 32 | 佐治亚理工学院 |
| 5 | 1 | 普林斯顿大学 |
| 7 | 12 | 康奈尔大学 |
| 7 | 36 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
| 9 | 11 | 加州理工学院 |
| 9 | 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 9 | 42 | 华盛顿大学 |
| 专业排名 | 综合排名 | 学校名称 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 麻省理工学院(MIT) |
| 1 | 7 | 宾夕法尼亚大学 |
| 3 | 15 | 加州大学伯克利分校 |
| 4 | 20 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 5 | 32 | 纽约大学 |
| 6 | 20 | 卡内基梅隆大学 |
| 6 | 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 8 | 12 | 康奈尔大学 |
| 8 | 73 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| 8 | 28 | 南加州大学 |
| 专业排名 | 综合排名 | 学校名称 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 麻省理工学院(MIT) |
| 2 | 4 | 斯坦福大学 |
| 3 | 32 | 佐治亚理工学院 |
| 3 | 15 | 加州大学伯克利分校 |
| 5 | 11 | 加州理工学院 |
| 5 | 36 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
| 5 | 20 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 8 | 20 | 卡内基梅隆大学 |
| 8 | 46 | 普渡大学主校区 |
| 10 | 12 | 康奈尔大学 |
| 专业排名 | 综合排名 | 学校名称 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 斯坦福大学 |
| 2 | 3 | 哈佛大学 |
| 2 | 2 | 麻省理工学院 |
| 2 | 1 | 普林斯顿大学 |
| 2 | 15 | 加州大学伯克利分校 |
| 2 | 6 | 芝加哥大学 |
| 2 | 4 | 耶鲁大学 |
| 8 | 7 | 西北大学 |
| 8 | 7 | 宾夕法尼亚大学 |
| 10 | 15 | 哥伦比亚大学 |
| 专业排名 | 综合排名 | 学校名称 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 哈佛大学 |
| 2 | 1 | 普林斯顿大学 |
| 2 | 4 | 斯坦福大学 |
| 2 | 15 | 加州大学伯克利分校 |
| 5 | 17 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 5 | 20 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 5 | 4 | 耶鲁大学 |
| 8 | 12 | 康奈尔大学 |
| 8 | 7 | 约翰霍普金斯大学 |
| 8 | 36 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
| 专业排名 | 综合排名 | 学校名称 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 麻省理工学院(MIT) |
| 2 | 4 | 斯坦福大学 |
| 3 | 32 | 佐治亚理工学院 |
| 3 | 15 | 加州大学伯克利分校 |
| 5 | 11 | 加州理工学院 |
| 5 | 36 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
| 5 | 20 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 8 | 20 |
您的教育规划师